◎ 創(chuàng)新的燃燒頭設(shè)計(jì),NOx排放≤80mg/Nm3
◎ 適用于0.5~10T/H鍋爐
◎ 全電子式比例調(diào)節(jié),高調(diào)節(jié)精度,高燃燒效率
◎ 高質(zhì)鋁合金機(jī)身,重量輕
◎ 空氣動(dòng)力學(xué)設(shè)計(jì),運(yùn)行噪聲低
◎ 燃?xì)鈮毫ΡWo(hù),空氣壓力保護(hù)
◎ 燃?xì)庑孤蹲詣?dòng)檢測(cè),雙重燃?xì)忾y組
◎ 安全的火焰監(jiān)測(cè)系統(tǒng)
◎ 對(duì)爐膛進(jìn)行預(yù)吹掃
◎ 燃燒器停機(jī)時(shí),風(fēng)門自動(dòng)關(guān)閉
◎ 安裝、調(diào)試及保養(yǎng)方便
◎ 可簡(jiǎn)單的換用不同類型的燃?xì)?換用其他類型燃?xì)猓紵鲄?shù)將發(fā)生變化詳情請(qǐng)向燃燒器技術(shù)部門咨詢)
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
型號(hào) | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | B1 | B2 | B3 | H1 | H2 | H3 | H4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | R1 | n-D7 |
THG3.5LN | 797 |
186 | 420 | 185 | 30 | 96 | 8 | 217 | 311 | 250 | 451 | 341 | 188 | 142 | 220 | 150 | DN40 | 140 | 186 | 162 | 660 | 4-M10 |
THG7LN | 870 | 200 | 420 | 208 | 42 | 108 | 8 | 281 | 357 | 270 | 495 | 375 | 222 | 162 | 258 | 193 | DN50 | 180 | 235 | 210 | 770 | 4-M10 |
THG10.5LN | 970 | 233 | 480 | 225 | 55 | 118 | 8 | 328 | 394 | 310 | 560 | 413 | 243 | 182 | 330 | 230 | DN65 | 220 | 298 | 270 | 810 | 4-M12 |
THG14LN | 970 | 233 | 480 | 225 | 55 | 118 | 8 | 328 | 394 | 310 | 560 | 413 | 243 | 182 | 330 | 230 | DN65 | 220 | 298 | 270 | 810 | 4-M12 |
THG28-1LN | 1158 | 300 | 480 | 246 | 62 | 128 | 8 | 357 | 494 | 440 | 655 | 482 | 260 | 217 | 380 | 292 | DN80 | 279 | 330 | 305 | 845 | 4-M12 |
THG28LN | 1158 | 300 | 480 | 246 | 62 | 128 | 8 | 357 | 494 | 440 | 655 | 482 | 260 | 217 | 380 | 292 | DN80 | 279 | 330 | 305 | 845 | 4-M12 |
THG35LN | 1199 | 300 | 480 | 288 | 82 | 148 | 8 | 357 | 616 | 440 | 655 | 482 | 260 | 272 | 450 | 342 | DN100 | 325 | 400 | 385 | 845 | 4-M12 |
THG42LN | 1228 | 318 | 580 | 301 | 72 | 156 | 8 | 409 | 606 | 500 | 734 | 518 | 268 | 257 | 432 | 382 | DN80 | 360 | 480 | 390 | 905 | 4-M16 |
THG56LN | 1660 | 484 | 650 | 368 | 100 | 183 | 8 | 560 | 660 | 680 | 1068 | 768 | 420 | 315 | 600 | 470 | DN100 | 447 | 550 | 500 | 1550 | 4-M16 |
THG70LN | 1660 | 484 | 650 | 368 | 100 | 183 | 8 | 560 | 660 | 680 | 1068 | 768 | 420 | 315 | 600 | 470 | DN100 | 447 | 550 | 500 | 1550 | 4-M16 |
掃描二維碼