首頁 > 產(chǎn)品展示
首頁 > 產(chǎn)品展示
◎ 煙氣外循環(huán),分層燃燒,NOx排放≤80mg/Nm3
◎ 適用于15~80T/H鍋爐
◎ 燃燒器火焰幾何尺寸可調(diào)節(jié),已適應不同的爐瞠尺寸要求
◎ 全電子式比例調(diào)節(jié),高調(diào)節(jié)精度,高燃燒效率
◎ 分體式設計,風機的選配和安裝靈活,可適用不同背壓的加熱裝置
◎ 空氣動力學設計,運行噪聲低
◎ 燃氣壓力保護,空氣壓力保護
◎ 燃氣泄露自動檢測,雙重燃氣閥組
◎ 安全的火焰監(jiān)測系統(tǒng)
◎ 對爐膛進行預吹掃
◎ 燃燒器停機時,風門自動關閉
◎ 安裝、調(diào)試及保養(yǎng)方便
◎ 可簡單的換用不同類型的燃氣(換用其他類型燃氣,燃燒器參數(shù)將發(fā)生變化,詳情請向燃燒器技術部門咨詢)
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
型號 | D1 | D2 | D3 | n1-d1 | D4 | L1 | L2 | L3 | L4 | H1 | H2 | H3 | AxB |
THG105LN | 543 |
878 | 590 | 16-M20 | DN125 | 600 | 1940 | 423 | 1017 | 720 | 932 | 1409 | 537x450 |
THG140LN | 645 | 1258 | 690 | 20-M16 | DN150 | 700 | 2160 | 464 | 1093 | 972 | 1110 | 1824 | 758 x566 |
THG175LN | 693 | 1298 | 740 | 20-M16 | DN150 | 700 | 2160 | 464 | 1093 | 972 | 1110 | 1824 | 758 x566 |
THG210LN | 754 | 1620 | 810 | 20-M20 | DN150 | 800 | 2700 | 643 | 1463 | 1157 | 1376 | 2242 | 902x780 |
THG245LN | 834 | 1620 | 880 | 20-M20 | DN150 | 800 | 2700 | 643 | 1463 | 1157 | 1376 | 2242 | 902x780 |
THG280LN | 884 | 1620 | 930 | 20-M20 | DN150 | 800 | 2700 | 643 | 1463 | 1157 | 1376 | 2242 | 902x780 |
THG350LN | 940 | 1750 | 980 | 20-M20 | DN200 | 1000 | 2820 | 664 | 1426 | 1254 | 1538 | 2463 | 1290x800 |
THG420LN | 980 | 1750 | 1020 | 20-M20 | DN250 | 1000 | 2820 | 664 | 1426 | 1254 | 1538 | 2643 | 1290x800 |
THG560LN | 1080 | 2000 | 1120 | 24-M24 | DN250 | 1000 | 3626 | 800 | 1604 | 1494 | 1746 | 2824 | 1600x1000 |
掃描二維碼