首頁 > 產(chǎn)品展示
首頁 > 產(chǎn)品展示
◎ 煙氣外循環(huán)(FGR)、分層燃燒技術,助燃風為熱風<200℃,NOx排放≤50mg/Nm3
◎ 燃燒器功率范圍:175-8000kW
◎ 全電子式比例調(diào)節(jié),高調(diào)節(jié)精度,高燃燒效率
◎ 空氣動力學設計,運行噪聲低
◎ 燃氣壓力保護,空氣壓力保護
◎ 燃氣泄露自動檢測,雙重燃氣閥組
◎ 安全的火焰監(jiān)測系統(tǒng)
◎ 對爐膛進行預吹掃
◎ 燃燒器停機時,風門自動關閉
◎ 安裝、調(diào)試及保養(yǎng)方便
◎ 注:功率≥8000kW,需配大型分體式熱風型燃燒器,具體咨詢我公司技術部門
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
型號 | L1 | L2 | L3 | A1 | A2 | A3 | A5 | фD1 | фD2 | n-фD3 | фD4 | D5 | 7-MD6 | H1 | H2 |
THG7LN/FGR/N | 480 |
109 | 631 | 370 | 330 | 234 | 374 | 220 | 280 | 8-14 | 280 | DN65 | 7-M12 | 207 | 440 |
THG10.5LN/FGR/N | 480 | 109 | 631 | 370 | 330 | 234 | 374 | 220 | 280 | 8-14 | 280 | DN65 | 7-M12 | 207 | 440 |
THG14LN/FGR/N | 480 | 130 | 781 | 460 | 410 | 308 | 448 | 279 | 340 | 12-14 | 340 | DN80 | 7-M12 | 255 | 520 |
THG28-1LN/FGR/N | 480 | 130 | 781 | 460 | 410 | 308 | 448 | 279 | 340 | 12-14 | 340 | DN80 | 7-M12 | 255 | 520 |
THG28LN/FGR/N | 480 | 140 | 790 | 485 | 435 | 333 | 423 | 325 | 390 | 12-14 | 390 | DN80 | 7-M12 | 270 | 518 |
THG35LN/FGR/N | 580 | 148 | 801 | 538 | 486 | 364 | 468 | 360 | 430 | 16-14 | 430 | DN80 | 7-M16 | 284 | 550 |
THG42LN/FGR/N | 650 | 166 | 1007 | 622 | 572 | 454 | 598 | 447 | 510 | 16-14 | 510 | DN100 | 7-M16 | 490 | 648 |
THG56LN/FGR/N | 650 | 166 | 1007 | 622 | 572 | 454 | 598 | 447 | 510 | 16-14 | 510 | DN100 | 7-M16 | 490 | 648 |
掃描二維碼