首頁 > 產(chǎn)品展示
首頁 > 產(chǎn)品展示
◎ 煙氣外循環(huán)(FGR),分層燃燒,NOx排放≤30mg/Nm3
◎ 適用于15~80T/H鍋爐
◎ 燃燒器火焰幾何尺寸可調(diào)節(jié),已適應(yīng)不同的爐膛尺寸要求
◎ 全電子式比例調(diào)節(jié),高調(diào)節(jié)精度,高燃燒效率
◎ 分體式設(shè)計(jì),風(fēng)機(jī)的選配和安裝靈活,可適用不同背壓的加熱裝置
◎ 空氣動(dòng)力學(xué)設(shè)計(jì),運(yùn)行噪聲低
◎ 燃?xì)鈮毫ΡWo(hù),空氣壓力保護(hù)
◎ 燃?xì)庑孤蹲詣?dòng)檢測,雙重燃?xì)忾y組
◎ 安全的火焰監(jiān)測系統(tǒng)
◎ 對(duì)爐膛進(jìn)行預(yù)吹掃
◎ 燃燒器停機(jī)時(shí),風(fēng)門自動(dòng)關(guān)閉
◎ 安裝、調(diào)試及保養(yǎng)方便
◎ 可簡單的換用不同類型的燃?xì)?換用其他類型燃?xì)猓紵鲄?shù)將發(fā)生變化,詳情請(qǐng)向燃燒器技術(shù)部門咨詢 )
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
型號(hào) | D1 | D2 | D3 | n1-d1 | D4 | L1 | L2 | L3 | L4 | H1 | H2 | H3 | AxB |
THG105LN/FGR | 543 |
878 | 590 | 16-M20 | DN125 | 600 | 1940 | 423 | 1017 | 720 | 932 | 1409 | 537x450 |
THG140LN/FGR | 645 | 1258 | 690 | 20-M16 | DN150 | 700 | 2160 | 464 | 1093 | 972 | 1110 | 1824 | 758 x566 |
THG175LN/FGR | 693 | 1298 | 740 | 20-M16 | DN150 | 700 | 2160 | 464 | 1093 | 972 | 1110 | 1824 | 758 x566 |
THG210LN/FGR | 754 | 1620 | 810 | 20-M20 | DN150 | 800 | 2700 | 643 | 1463 | 1157 | 1376 | 2242 | 902x780 |
THG245LN/FGR | 834 | 1620 | 880 | 20-M20 | DN150 | 800 | 2700 | 643 | 1463 | 1157 | 1376 | 2242 | 902x780 |
THG280LN/FGR | 884 | 1620 | 930 | 20-M20 | DN150 | 800 | 2700 | 643 | 1463 | 1157 | 1376 | 2242 | 902x780 |
THG350LN/FGR | 940 | 1750 | 980 | 20-M20 | DN200 | 1000 | 2820 | 664 | 1426 | 1254 | 1538 | 2463 | 1290x800 |
THG420LN/FGR | 980 | 1750 | 1020 | 20-M20 | DN250 | 1000 | 2820 | 664 | 1426 | 1254 | 1538 | 2643 | 1290x800 |
THG560LN/FGR | 1080 | 2000 | 1120 | 24-M24 | DN250 | 1000 | 3626 | 800 | 1604 | 1494 | 1746 | 2824 | 1600x1000 |
掃描二維碼