◎ 創(chuàng)新的燃燒頭設(shè)計(jì),煙氣外循環(huán)(FGR),NOx排放≤30mg/Nm3
◎ 適用于0.5~10T/H鍋爐
◎ 全電子式比例調(diào)節(jié),高調(diào)節(jié)精度,高燃燒效率
◎ 空氣動(dòng)力學(xué)設(shè)計(jì),運(yùn)行噪聲低
◎ 燃?xì)鈮毫ΡWo(hù),空氣壓力保護(hù)
◎ 燃?xì)庑孤蹲詣?dòng)檢測(cè),雙重燃?xì)忾y組
◎ 安全的火焰監(jiān)測(cè)系統(tǒng)
◎ 對(duì)爐膛進(jìn)行預(yù)吹掃
◎ 燃燒器停機(jī)時(shí),風(fēng)門(mén)自動(dòng)關(guān)閉
◎ 安裝、調(diào)試及保養(yǎng)方便
◎ 可簡(jiǎn)單的換用不同類(lèi)型的燃?xì)?換用其他類(lèi)型燃?xì)馊紵鲄?shù)將發(fā)生變化,詳情請(qǐng)向燃燒器技術(shù)部門(mén)咨詢)
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
型號(hào) | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | H1 | H2 | H3 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | n-MD7 |
THG3.5LN/FGR | 1450 |
420 | 100 | 541 | 739 | 597 | 957 | 957 | 477 | 813 | 1070 | 180 | 330 | DN40 | DN80 | 210 | 298 | 4-M12 |
THG7LN/FGR | 1540 | 420 | 100 | 603 | 828 | 610 | 610 | 1100 | 560 | 875 | 1170 | 200 | 385 | DN50 | DN80 | 250 | 335 | 4-M12 |
THG10.5LN/FGR | 1720 | 480 | 119 | 720 | 934 | 637 | 637 | 1054 | 617 | 966 | 1280 | 279 | 445 | DN65 | DN100 | 320 | 395 | 6-M12 |
THG14LN/FGR | 1730 | 480 | 119 | 728 | 949 | 660 | 660 | 1077 | 617 | 1000 | 1314 | 279 | 445 | DN65 | DN100 | 320 | 395 | 6-M12 |
THG28-1LN/FGR | 2100 | 580 | 148 | 875 | 1132 | 825 | 825 | 1248 | 703 | 1120 | 1459 | 360 | 530 | DN80 | DN150 | 410 | 480 | 6-M12 |
THG28LN/FGR | 2115 | 580 | 148 | 883 | 1147 | 860 | 860 | 1300 | 689 | 1149 | 1488 | 360 | 530 | DN80 | DN150 | 410 | 480 | 6-M12 |
THG42LN/FGR | 2470 | 650 | 172 | 1130 | 1493 | 846 | 846 | 1300 | 710 | 1130 | 1484 | 447 | 600 | DN80 | DN200 | 500 | 550 | 6-M16 |
THG56LN/FGR | 2450 | 627 | 186 | 1134 | 1466 | 1047 | 1047 | 1587 | 740 | 1250 | 1679 | 508 | 720 | DN100 | DN200 | 570 | 680 | 12-M16 |
THG70LN/FGR | 2660 | 627 | 186 | 1210 | 1650 | 954 | 954 | 1494 | 820 | 1320 | 1749 | 538 | 720 | DN100 | DN250 | 570 | 680 | 12-M16 |
掃描二維碼